REIN Investment · Laguna Residence
Mortgage calculator
What you can borrow, what it costs monthly, and what cash you need on day one — for residents and non-residents.
Auto-set to the minimum; increase it if you want to borrow less.
Maximum borrowing
AED 396,000
The LTV cap binds: banks can lend at most 50% of the price under the off-plan-during-construction ceiling. Your income could support more.
Deposit required
AED 396,000
Monthly repayment
AED 2,145
Total paid over 25 years
AED 643,585
of which interest AED 247,585
Total upfront cash
AED 453,840 – AED 456,840
- DepositAED 396,000
- DLD transfer fee (4% + admin)AED 32,260
- Mortgage registration (0.25% + admin)AED 1,280
- Bank arrangement feeAED 3,960
- Valuation feeAED 2,500 – AED 3,500
- Trustee office feeAED 2,000 – AED 4,000
- Agency commission (2%)AED 15,840
Plus life and property insurance, estimated AED 1,980/year — banded, lender-dependent.
The off-plan reality: two stages
During construction — developer instalments, self-funded
- On booking · 20%AED 158,400
- During construction · 30%AED 237,600
- Upon Handover · 50%AED 396,000
At handover — the mortgage starts
Banks finance up to 50% at handover for your profile; the developer instalments before handover come from your own funds.
At a 95% valuation the loan shrinks to AED 376,200 — you bring AED 19,800 more in cash at handover.
Amortisation table
| Month | Opening | Interest | Principal | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 396,000 | 1,403 | 743 | 395,257 |
| 2 | 395,257 | 1,400 | 745 | 394,512 |
| 3 | 394,512 | 1,397 | 748 | 393,764 |
| 4 | 393,764 | 1,395 | 751 | 393,013 |
| 5 | 393,013 | 1,392 | 753 | 392,260 |
| 6 | 392,260 | 1,389 | 756 | 391,504 |
| 7 | 391,504 | 1,387 | 759 | 390,745 |
| 8 | 390,745 | 1,384 | 761 | 389,984 |
| 9 | 389,984 | 1,381 | 764 | 389,219 |
| 10 | 389,219 | 1,378 | 767 | 388,453 |
| 11 | 388,453 | 1,376 | 770 | 387,683 |
| 12 | 387,683 | 1,373 | 772 | 386,911 |
| 13 | 386,911 | 1,370 | 775 | 386,136 |
| 14 | 386,136 | 1,368 | 778 | 385,358 |
| 15 | 385,358 | 1,365 | 780 | 384,578 |
| 16 | 384,578 | 1,362 | 783 | 383,795 |
| 17 | 383,795 | 1,359 | 786 | 383,009 |
| 18 | 383,009 | 1,356 | 789 | 382,220 |
| 19 | 382,220 | 1,354 | 792 | 381,428 |
| 20 | 381,428 | 1,351 | 794 | 380,634 |
| 21 | 380,634 | 1,348 | 797 | 379,837 |
| 22 | 379,837 | 1,345 | 800 | 379,036 |
| 23 | 379,036 | 1,342 | 803 | 378,234 |
| 24 | 378,234 | 1,340 | 806 | 377,428 |
| 25 | 377,428 | 1,337 | 809 | 376,619 |
| 26 | 376,619 | 1,334 | 811 | 375,808 |
| 27 | 375,808 | 1,331 | 814 | 374,994 |
| 28 | 374,994 | 1,328 | 817 | 374,176 |
| 29 | 374,176 | 1,325 | 820 | 373,356 |
| 30 | 373,356 | 1,322 | 823 | 372,533 |
| 31 | 372,533 | 1,319 | 826 | 371,708 |
| 32 | 371,708 | 1,316 | 829 | 370,879 |
| 33 | 370,879 | 1,314 | 832 | 370,047 |
| 34 | 370,047 | 1,311 | 835 | 369,212 |
| 35 | 369,212 | 1,308 | 838 | 368,375 |
| 36 | 368,375 | 1,305 | 841 | 367,534 |
| 37 | 367,534 | 1,302 | 844 | 366,690 |
| 38 | 366,690 | 1,299 | 847 | 365,844 |
| 39 | 365,844 | 1,296 | 850 | 364,994 |
| 40 | 364,994 | 1,293 | 853 | 364,142 |
| 41 | 364,142 | 1,290 | 856 | 363,286 |
| 42 | 363,286 | 1,287 | 859 | 362,427 |
| 43 | 362,427 | 1,284 | 862 | 361,566 |
| 44 | 361,566 | 1,281 | 865 | 360,701 |
| 45 | 360,701 | 1,277 | 868 | 359,833 |
| 46 | 359,833 | 1,274 | 871 | 358,962 |
| 47 | 358,962 | 1,271 | 874 | 358,088 |
| 48 | 358,088 | 1,268 | 877 | 357,211 |
| 49 | 357,211 | 1,265 | 880 | 356,331 |
| 50 | 356,331 | 1,262 | 883 | 355,448 |
| 51 | 355,448 | 1,259 | 886 | 354,561 |
| 52 | 354,561 | 1,256 | 890 | 353,672 |
| 53 | 353,672 | 1,253 | 893 | 352,779 |
| 54 | 352,779 | 1,249 | 896 | 351,883 |
| 55 | 351,883 | 1,246 | 899 | 350,984 |
| 56 | 350,984 | 1,243 | 902 | 350,082 |
| 57 | 350,082 | 1,240 | 905 | 349,177 |
| 58 | 349,177 | 1,237 | 909 | 348,268 |
| 59 | 348,268 | 1,233 | 912 | 347,356 |
| 60 | 347,356 | 1,230 | 915 | 346,441 |
| 61 | 346,441 | 1,227 | 918 | 345,523 |
| 62 | 345,523 | 1,224 | 922 | 344,601 |
| 63 | 344,601 | 1,220 | 925 | 343,676 |
| 64 | 343,676 | 1,217 | 928 | 342,748 |
| 65 | 342,748 | 1,214 | 931 | 341,817 |
| 66 | 341,817 | 1,211 | 935 | 340,882 |
| 67 | 340,882 | 1,207 | 938 | 339,944 |
| 68 | 339,944 | 1,204 | 941 | 339,003 |
| 69 | 339,003 | 1,201 | 945 | 338,058 |
| 70 | 338,058 | 1,197 | 948 | 337,110 |
| 71 | 337,110 | 1,194 | 951 | 336,159 |
| 72 | 336,159 | 1,191 | 955 | 335,204 |
| 73 | 335,204 | 1,187 | 958 | 334,246 |
| 74 | 334,246 | 1,184 | 961 | 333,285 |
| 75 | 333,285 | 1,180 | 965 | 332,320 |
| 76 | 332,320 | 1,177 | 968 | 331,351 |
| 77 | 331,351 | 1,174 | 972 | 330,380 |
| 78 | 330,380 | 1,170 | 975 | 329,405 |
| 79 | 329,405 | 1,167 | 979 | 328,426 |
| 80 | 328,426 | 1,163 | 982 | 327,444 |
| 81 | 327,444 | 1,160 | 986 | 326,458 |
| 82 | 326,458 | 1,156 | 989 | 325,469 |
| 83 | 325,469 | 1,153 | 993 | 324,477 |
| 84 | 324,477 | 1,149 | 996 | 323,480 |
| 85 | 323,480 | 1,146 | 1,000 | 322,481 |
| 86 | 322,481 | 1,142 | 1,003 | 321,478 |
| 87 | 321,478 | 1,139 | 1,007 | 320,471 |
| 88 | 320,471 | 1,135 | 1,010 | 319,461 |
| 89 | 319,461 | 1,131 | 1,014 | 318,447 |
| 90 | 318,447 | 1,128 | 1,017 | 317,429 |
| 91 | 317,429 | 1,124 | 1,021 | 316,408 |
| 92 | 316,408 | 1,121 | 1,025 | 315,384 |
| 93 | 315,384 | 1,117 | 1,028 | 314,355 |
| 94 | 314,355 | 1,113 | 1,032 | 313,323 |
| 95 | 313,323 | 1,110 | 1,036 | 312,288 |
| 96 | 312,288 | 1,106 | 1,039 | 311,249 |
| 97 | 311,249 | 1,102 | 1,043 | 310,206 |
| 98 | 310,206 | 1,099 | 1,047 | 309,159 |
| 99 | 309,159 | 1,095 | 1,050 | 308,109 |
| 100 | 308,109 | 1,091 | 1,054 | 307,055 |
| 101 | 307,055 | 1,087 | 1,058 | 305,997 |
| 102 | 305,997 | 1,084 | 1,062 | 304,935 |
| 103 | 304,935 | 1,080 | 1,065 | 303,870 |
| 104 | 303,870 | 1,076 | 1,069 | 302,801 |
| 105 | 302,801 | 1,072 | 1,073 | 301,728 |
| 106 | 301,728 | 1,069 | 1,077 | 300,651 |
| 107 | 300,651 | 1,065 | 1,080 | 299,571 |
| 108 | 299,571 | 1,061 | 1,084 | 298,486 |
| 109 | 298,486 | 1,057 | 1,088 | 297,398 |
| 110 | 297,398 | 1,053 | 1,092 | 296,306 |
| 111 | 296,306 | 1,049 | 1,096 | 295,210 |
| 112 | 295,210 | 1,046 | 1,100 | 294,111 |
| 113 | 294,111 | 1,042 | 1,104 | 293,007 |
| 114 | 293,007 | 1,038 | 1,108 | 291,900 |
| 115 | 291,900 | 1,034 | 1,111 | 290,788 |
| 116 | 290,788 | 1,030 | 1,115 | 289,673 |
| 117 | 289,673 | 1,026 | 1,119 | 288,553 |
| 118 | 288,553 | 1,022 | 1,123 | 287,430 |
| 119 | 287,430 | 1,018 | 1,127 | 286,303 |
| 120 | 286,303 | 1,014 | 1,131 | 285,171 |
| 121 | 285,171 | 1,010 | 1,135 | 284,036 |
| 122 | 284,036 | 1,006 | 1,139 | 282,897 |
| 123 | 282,897 | 1,002 | 1,143 | 281,753 |
| 124 | 281,753 | 998 | 1,147 | 280,606 |
| 125 | 280,606 | 994 | 1,151 | 279,455 |
| 126 | 279,455 | 990 | 1,156 | 278,299 |
| 127 | 278,299 | 986 | 1,160 | 277,139 |
| 128 | 277,139 | 982 | 1,164 | 275,976 |
| 129 | 275,976 | 977 | 1,168 | 274,808 |
| 130 | 274,808 | 973 | 1,172 | 273,636 |
| 131 | 273,636 | 969 | 1,176 | 272,460 |
| 132 | 272,460 | 965 | 1,180 | 271,279 |
| 133 | 271,279 | 961 | 1,185 | 270,095 |
| 134 | 270,095 | 957 | 1,189 | 268,906 |
| 135 | 268,906 | 952 | 1,193 | 267,713 |
| 136 | 267,713 | 948 | 1,197 | 266,516 |
| 137 | 266,516 | 944 | 1,201 | 265,315 |
| 138 | 265,315 | 940 | 1,206 | 264,109 |
| 139 | 264,109 | 935 | 1,210 | 262,899 |
| 140 | 262,899 | 931 | 1,214 | 261,685 |
| 141 | 261,685 | 927 | 1,218 | 260,466 |
| 142 | 260,466 | 922 | 1,223 | 259,244 |
| 143 | 259,244 | 918 | 1,227 | 258,017 |
| 144 | 258,017 | 914 | 1,231 | 256,785 |
| 145 | 256,785 | 909 | 1,236 | 255,549 |
| 146 | 255,549 | 905 | 1,240 | 254,309 |
| 147 | 254,309 | 901 | 1,245 | 253,064 |
| 148 | 253,064 | 896 | 1,249 | 251,815 |
| 149 | 251,815 | 892 | 1,253 | 250,562 |
| 150 | 250,562 | 887 | 1,258 | 249,304 |
| 151 | 249,304 | 883 | 1,262 | 248,042 |
| 152 | 248,042 | 878 | 1,267 | 246,775 |
| 153 | 246,775 | 874 | 1,271 | 245,504 |
| 154 | 245,504 | 869 | 1,276 | 244,228 |
| 155 | 244,228 | 865 | 1,280 | 242,948 |
| 156 | 242,948 | 860 | 1,285 | 241,663 |
| 157 | 241,663 | 856 | 1,289 | 240,373 |
| 158 | 240,373 | 851 | 1,294 | 239,079 |
| 159 | 239,079 | 847 | 1,299 | 237,781 |
| 160 | 237,781 | 842 | 1,303 | 236,478 |
| 161 | 236,478 | 838 | 1,308 | 235,170 |
| 162 | 235,170 | 833 | 1,312 | 233,858 |
| 163 | 233,858 | 828 | 1,317 | 232,540 |
| 164 | 232,540 | 824 | 1,322 | 231,219 |
| 165 | 231,219 | 819 | 1,326 | 229,892 |
| 166 | 229,892 | 814 | 1,331 | 228,561 |
| 167 | 228,561 | 809 | 1,336 | 227,226 |
| 168 | 227,226 | 805 | 1,341 | 225,885 |
| 169 | 225,885 | 800 | 1,345 | 224,540 |
| 170 | 224,540 | 795 | 1,350 | 223,190 |
| 171 | 223,190 | 790 | 1,355 | 221,835 |
| 172 | 221,835 | 786 | 1,360 | 220,475 |
| 173 | 220,475 | 781 | 1,364 | 219,111 |
| 174 | 219,111 | 776 | 1,369 | 217,742 |
| 175 | 217,742 | 771 | 1,374 | 216,367 |
| 176 | 216,367 | 766 | 1,379 | 214,988 |
| 177 | 214,988 | 761 | 1,384 | 213,605 |
| 178 | 213,605 | 757 | 1,389 | 212,216 |
| 179 | 212,216 | 752 | 1,394 | 210,822 |
| 180 | 210,822 | 747 | 1,399 | 209,424 |
| 181 | 209,424 | 742 | 1,404 | 208,020 |
| 182 | 208,020 | 737 | 1,409 | 206,611 |
| 183 | 206,611 | 732 | 1,414 | 205,198 |
| 184 | 205,198 | 727 | 1,419 | 203,779 |
| 185 | 203,779 | 722 | 1,424 | 202,356 |
| 186 | 202,356 | 717 | 1,429 | 200,927 |
| 187 | 200,927 | 712 | 1,434 | 199,493 |
| 188 | 199,493 | 707 | 1,439 | 198,055 |
| 189 | 198,055 | 701 | 1,444 | 196,611 |
| 190 | 196,611 | 696 | 1,449 | 195,162 |
| 191 | 195,162 | 691 | 1,454 | 193,708 |
| 192 | 193,708 | 686 | 1,459 | 192,249 |
| 193 | 192,249 | 681 | 1,464 | 190,784 |
| 194 | 190,784 | 676 | 1,470 | 189,315 |
| 195 | 189,315 | 670 | 1,475 | 187,840 |
| 196 | 187,840 | 665 | 1,480 | 186,360 |
| 197 | 186,360 | 660 | 1,485 | 184,875 |
| 198 | 184,875 | 655 | 1,491 | 183,384 |
| 199 | 183,384 | 649 | 1,496 | 181,888 |
| 200 | 181,888 | 644 | 1,501 | 180,387 |
| 201 | 180,387 | 639 | 1,506 | 178,881 |
| 202 | 178,881 | 634 | 1,512 | 177,369 |
| 203 | 177,369 | 628 | 1,517 | 175,852 |
| 204 | 175,852 | 623 | 1,522 | 174,329 |
| 205 | 174,329 | 617 | 1,528 | 172,802 |
| 206 | 172,802 | 612 | 1,533 | 171,268 |
| 207 | 171,268 | 607 | 1,539 | 169,730 |
| 208 | 169,730 | 601 | 1,544 | 168,185 |
| 209 | 168,185 | 596 | 1,550 | 166,636 |
| 210 | 166,636 | 590 | 1,555 | 165,081 |
| 211 | 165,081 | 585 | 1,561 | 163,520 |
| 212 | 163,520 | 579 | 1,566 | 161,954 |
| 213 | 161,954 | 574 | 1,572 | 160,382 |
| 214 | 160,382 | 568 | 1,577 | 158,805 |
| 215 | 158,805 | 562 | 1,583 | 157,222 |
| 216 | 157,222 | 557 | 1,588 | 155,634 |
| 217 | 155,634 | 551 | 1,594 | 154,040 |
| 218 | 154,040 | 546 | 1,600 | 152,440 |
| 219 | 152,440 | 540 | 1,605 | 150,834 |
| 220 | 150,834 | 534 | 1,611 | 149,223 |
| 221 | 149,223 | 528 | 1,617 | 147,607 |
| 222 | 147,607 | 523 | 1,623 | 145,984 |
| 223 | 145,984 | 517 | 1,628 | 144,356 |
| 224 | 144,356 | 511 | 1,634 | 142,722 |
| 225 | 142,722 | 505 | 1,640 | 141,082 |
| 226 | 141,082 | 500 | 1,646 | 139,436 |
| 227 | 139,436 | 494 | 1,651 | 137,785 |
| 228 | 137,785 | 488 | 1,657 | 136,128 |
| 229 | 136,128 | 482 | 1,663 | 134,464 |
| 230 | 134,464 | 476 | 1,669 | 132,795 |
| 231 | 132,795 | 470 | 1,675 | 131,120 |
| 232 | 131,120 | 464 | 1,681 | 129,440 |
| 233 | 129,440 | 458 | 1,687 | 127,753 |
| 234 | 127,753 | 452 | 1,693 | 126,060 |
| 235 | 126,060 | 446 | 1,699 | 124,361 |
| 236 | 124,361 | 440 | 1,705 | 122,656 |
| 237 | 122,656 | 434 | 1,711 | 120,945 |
| 238 | 120,945 | 428 | 1,717 | 119,228 |
| 239 | 119,228 | 422 | 1,723 | 117,505 |
| 240 | 117,505 | 416 | 1,729 | 115,776 |
| 241 | 115,776 | 410 | 1,735 | 114,041 |
| 242 | 114,041 | 404 | 1,741 | 112,300 |
| 243 | 112,300 | 398 | 1,748 | 110,552 |
| 244 | 110,552 | 392 | 1,754 | 108,798 |
| 245 | 108,798 | 385 | 1,760 | 107,038 |
| 246 | 107,038 | 379 | 1,766 | 105,272 |
| 247 | 105,272 | 373 | 1,772 | 103,500 |
| 248 | 103,500 | 367 | 1,779 | 101,721 |
| 249 | 101,721 | 360 | 1,785 | 99,936 |
| 250 | 99,936 | 354 | 1,791 | 98,145 |
| 251 | 98,145 | 348 | 1,798 | 96,347 |
| 252 | 96,347 | 341 | 1,804 | 94,543 |
| 253 | 94,543 | 335 | 1,810 | 92,732 |
| 254 | 92,732 | 328 | 1,817 | 90,916 |
| 255 | 90,916 | 322 | 1,823 | 89,092 |
| 256 | 89,092 | 316 | 1,830 | 87,263 |
| 257 | 87,263 | 309 | 1,836 | 85,426 |
| 258 | 85,426 | 303 | 1,843 | 83,584 |
| 259 | 83,584 | 296 | 1,849 | 81,734 |
| 260 | 81,734 | 289 | 1,856 | 79,879 |
| 261 | 79,879 | 283 | 1,862 | 78,016 |
| 262 | 78,016 | 276 | 1,869 | 76,147 |
| 263 | 76,147 | 270 | 1,876 | 74,272 |
| 264 | 74,272 | 263 | 1,882 | 72,389 |
| 265 | 72,389 | 256 | 1,889 | 70,500 |
| 266 | 70,500 | 250 | 1,896 | 68,605 |
| 267 | 68,605 | 243 | 1,902 | 66,703 |
| 268 | 66,703 | 236 | 1,909 | 64,794 |
| 269 | 64,794 | 229 | 1,916 | 62,878 |
| 270 | 62,878 | 223 | 1,923 | 60,955 |
| 271 | 60,955 | 216 | 1,929 | 59,026 |
| 272 | 59,026 | 209 | 1,936 | 57,090 |
| 273 | 57,090 | 202 | 1,943 | 55,146 |
| 274 | 55,146 | 195 | 1,950 | 53,196 |
| 275 | 53,196 | 188 | 1,957 | 51,240 |
| 276 | 51,240 | 181 | 1,964 | 49,276 |
| 277 | 49,276 | 175 | 1,971 | 47,305 |
| 278 | 47,305 | 168 | 1,978 | 45,327 |
| 279 | 45,327 | 161 | 1,985 | 43,342 |
| 280 | 43,342 | 154 | 1,992 | 41,351 |
| 281 | 41,351 | 146 | 1,999 | 39,352 |
| 282 | 39,352 | 139 | 2,006 | 37,346 |
| 283 | 37,346 | 132 | 2,013 | 35,333 |
| 284 | 35,333 | 125 | 2,020 | 33,313 |
| 285 | 33,313 | 118 | 2,027 | 31,286 |
| 286 | 31,286 | 111 | 2,034 | 29,251 |
| 287 | 29,251 | 104 | 2,042 | 27,209 |
| 288 | 27,209 | 96 | 2,049 | 25,160 |
| 289 | 25,160 | 89 | 2,056 | 23,104 |
| 290 | 23,104 | 82 | 2,063 | 21,041 |
| 291 | 21,041 | 75 | 2,071 | 18,970 |
| 292 | 18,970 | 67 | 2,078 | 16,892 |
| 293 | 16,892 | 60 | 2,085 | 14,806 |
| 294 | 14,806 | 52 | 2,093 | 12,714 |
| 295 | 12,714 | 45 | 2,100 | 10,613 |
| 296 | 10,613 | 38 | 2,108 | 8,506 |
| 297 | 8,506 | 30 | 2,115 | 6,391 |
| 298 | 6,391 | 23 | 2,123 | 4,268 |
| 299 | 4,268 | 15 | 2,130 | 2,138 |
| 300 | 2,138 | 8 | 2,138 | 0 |
Email me this breakdown
Indicative only — not an offer of finance. Lender criteria and rates vary and approval is not guaranteed. REIN Investment acts as an intermediary and is not a lender. Your property may be repossessed if you do not keep up repayments.
Caps and fees effective 2026-07-01. CBUAE lending caps as commonly applied by UAE banks; DLD fee schedule. Unverified seed values — confirm before launch.
