REIN Investment · Lume Residences
Mortgage calculator
What you can borrow, what it costs monthly, and what cash you need on day one — for residents and non-residents.
Auto-set to the minimum; increase it if you want to borrow less.
Maximum borrowing
AED 351,389
The LTV cap binds: banks can lend at most 50% of the price under the off-plan-during-construction ceiling. Your income could support more.
Deposit required
AED 351,389
Monthly repayment
AED 1,904
Total paid over 25 years
AED 571,082
of which interest AED 219,693
Total upfront cash
AED 403,317 – AED 406,317
- DepositAED 351,389
- DLD transfer fee (4% + admin)AED 28,691
- Mortgage registration (0.25% + admin)AED 1,168
- Bank arrangement feeAED 3,514
- Valuation feeAED 2,500 – AED 3,500
- Trustee office feeAED 2,000 – AED 4,000
- Agency commission (2%)AED 14,056
Plus life and property insurance, estimated AED 1,757/year — banded, lender-dependent.
The off-plan reality: two stages
During construction — developer instalments, self-funded
- On booking · 20%AED 140,555
- During construction (5% every 3 months) · 20%AED 140,555
- Upon Handover · 60%AED 421,666
At handover — the mortgage starts
Banks finance up to 50% at handover for your profile; the developer instalments before handover come from your own funds.
At a 95% valuation the loan shrinks to AED 333,819 — you bring AED 17,569 more in cash at handover.
Amortisation table
| Month | Opening | Interest | Principal | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 351,389 | 1,245 | 659 | 350,729 |
| 2 | 350,729 | 1,242 | 661 | 350,068 |
| 3 | 350,068 | 1,240 | 664 | 349,404 |
| 4 | 349,404 | 1,237 | 666 | 348,738 |
| 5 | 348,738 | 1,235 | 668 | 348,070 |
| 6 | 348,070 | 1,233 | 671 | 347,399 |
| 7 | 347,399 | 1,230 | 673 | 346,725 |
| 8 | 346,725 | 1,228 | 676 | 346,050 |
| 9 | 346,050 | 1,226 | 678 | 345,372 |
| 10 | 345,372 | 1,223 | 680 | 344,691 |
| 11 | 344,691 | 1,221 | 683 | 344,009 |
| 12 | 344,009 | 1,218 | 685 | 343,323 |
| 13 | 343,323 | 1,216 | 688 | 342,636 |
| 14 | 342,636 | 1,214 | 690 | 341,946 |
| 15 | 341,946 | 1,211 | 693 | 341,253 |
| 16 | 341,253 | 1,209 | 695 | 340,558 |
| 17 | 340,558 | 1,206 | 697 | 339,861 |
| 18 | 339,861 | 1,204 | 700 | 339,161 |
| 19 | 339,161 | 1,201 | 702 | 338,458 |
| 20 | 338,458 | 1,199 | 705 | 337,753 |
| 21 | 337,753 | 1,196 | 707 | 337,046 |
| 22 | 337,046 | 1,194 | 710 | 336,336 |
| 23 | 336,336 | 1,191 | 712 | 335,624 |
| 24 | 335,624 | 1,189 | 715 | 334,909 |
| 25 | 334,909 | 1,186 | 717 | 334,191 |
| 26 | 334,191 | 1,184 | 720 | 333,471 |
| 27 | 333,471 | 1,181 | 723 | 332,749 |
| 28 | 332,749 | 1,178 | 725 | 332,024 |
| 29 | 332,024 | 1,176 | 728 | 331,296 |
| 30 | 331,296 | 1,173 | 730 | 330,566 |
| 31 | 330,566 | 1,171 | 733 | 329,833 |
| 32 | 329,833 | 1,168 | 735 | 329,097 |
| 33 | 329,097 | 1,166 | 738 | 328,359 |
| 34 | 328,359 | 1,163 | 741 | 327,619 |
| 35 | 327,619 | 1,160 | 743 | 326,875 |
| 36 | 326,875 | 1,158 | 746 | 326,129 |
| 37 | 326,129 | 1,155 | 749 | 325,381 |
| 38 | 325,381 | 1,152 | 751 | 324,630 |
| 39 | 324,630 | 1,150 | 754 | 323,876 |
| 40 | 323,876 | 1,147 | 757 | 323,119 |
| 41 | 323,119 | 1,144 | 759 | 322,360 |
| 42 | 322,360 | 1,142 | 762 | 321,598 |
| 43 | 321,598 | 1,139 | 765 | 320,833 |
| 44 | 320,833 | 1,136 | 767 | 320,066 |
| 45 | 320,066 | 1,134 | 770 | 319,296 |
| 46 | 319,296 | 1,131 | 773 | 318,523 |
| 47 | 318,523 | 1,128 | 776 | 317,748 |
| 48 | 317,748 | 1,125 | 778 | 316,969 |
| 49 | 316,969 | 1,123 | 781 | 316,188 |
| 50 | 316,188 | 1,120 | 784 | 315,405 |
| 51 | 315,405 | 1,117 | 787 | 314,618 |
| 52 | 314,618 | 1,114 | 789 | 313,829 |
| 53 | 313,829 | 1,111 | 792 | 313,037 |
| 54 | 313,037 | 1,109 | 795 | 312,242 |
| 55 | 312,242 | 1,106 | 798 | 311,444 |
| 56 | 311,444 | 1,103 | 801 | 310,643 |
| 57 | 310,643 | 1,100 | 803 | 309,840 |
| 58 | 309,840 | 1,097 | 806 | 309,034 |
| 59 | 309,034 | 1,094 | 809 | 308,225 |
| 60 | 308,225 | 1,092 | 812 | 307,413 |
| 61 | 307,413 | 1,089 | 815 | 306,598 |
| 62 | 306,598 | 1,086 | 818 | 305,780 |
| 63 | 305,780 | 1,083 | 821 | 304,959 |
| 64 | 304,959 | 1,080 | 824 | 304,136 |
| 65 | 304,136 | 1,077 | 826 | 303,309 |
| 66 | 303,309 | 1,074 | 829 | 302,480 |
| 67 | 302,480 | 1,071 | 832 | 301,648 |
| 68 | 301,648 | 1,068 | 835 | 300,812 |
| 69 | 300,812 | 1,065 | 838 | 299,974 |
| 70 | 299,974 | 1,062 | 841 | 299,133 |
| 71 | 299,133 | 1,059 | 844 | 298,289 |
| 72 | 298,289 | 1,056 | 847 | 297,442 |
| 73 | 297,442 | 1,053 | 850 | 296,592 |
| 74 | 296,592 | 1,050 | 853 | 295,738 |
| 75 | 295,738 | 1,047 | 856 | 294,882 |
| 76 | 294,882 | 1,044 | 859 | 294,023 |
| 77 | 294,023 | 1,041 | 862 | 293,161 |
| 78 | 293,161 | 1,038 | 865 | 292,295 |
| 79 | 292,295 | 1,035 | 868 | 291,427 |
| 80 | 291,427 | 1,032 | 871 | 290,555 |
| 81 | 290,555 | 1,029 | 875 | 289,681 |
| 82 | 289,681 | 1,026 | 878 | 288,803 |
| 83 | 288,803 | 1,023 | 881 | 287,923 |
| 84 | 287,923 | 1,020 | 884 | 287,039 |
| 85 | 287,039 | 1,017 | 887 | 286,152 |
| 86 | 286,152 | 1,013 | 890 | 285,261 |
| 87 | 285,261 | 1,010 | 893 | 284,368 |
| 88 | 284,368 | 1,007 | 896 | 283,472 |
| 89 | 283,472 | 1,004 | 900 | 282,572 |
| 90 | 282,572 | 1,001 | 903 | 281,669 |
| 91 | 281,669 | 998 | 906 | 280,763 |
| 92 | 280,763 | 994 | 909 | 279,854 |
| 93 | 279,854 | 991 | 912 | 278,942 |
| 94 | 278,942 | 988 | 916 | 278,026 |
| 95 | 278,026 | 985 | 919 | 277,107 |
| 96 | 277,107 | 981 | 922 | 276,185 |
| 97 | 276,185 | 978 | 925 | 275,259 |
| 98 | 275,259 | 975 | 929 | 274,331 |
| 99 | 274,331 | 972 | 932 | 273,399 |
| 100 | 273,399 | 968 | 935 | 272,463 |
| 101 | 272,463 | 965 | 939 | 271,525 |
| 102 | 271,525 | 962 | 942 | 270,583 |
| 103 | 270,583 | 958 | 945 | 269,637 |
| 104 | 269,637 | 955 | 949 | 268,689 |
| 105 | 268,689 | 952 | 952 | 267,737 |
| 106 | 267,737 | 948 | 955 | 266,781 |
| 107 | 266,781 | 945 | 959 | 265,823 |
| 108 | 265,823 | 941 | 962 | 264,860 |
| 109 | 264,860 | 938 | 966 | 263,895 |
| 110 | 263,895 | 935 | 969 | 262,926 |
| 111 | 262,926 | 931 | 972 | 261,953 |
| 112 | 261,953 | 928 | 976 | 260,978 |
| 113 | 260,978 | 924 | 979 | 259,998 |
| 114 | 259,998 | 921 | 983 | 259,016 |
| 115 | 259,016 | 917 | 986 | 258,029 |
| 116 | 258,029 | 914 | 990 | 257,040 |
| 117 | 257,040 | 910 | 993 | 256,046 |
| 118 | 256,046 | 907 | 997 | 255,049 |
| 119 | 255,049 | 903 | 1,000 | 254,049 |
| 120 | 254,049 | 900 | 1,004 | 253,045 |
| 121 | 253,045 | 896 | 1,007 | 252,038 |
| 122 | 252,038 | 893 | 1,011 | 251,027 |
| 123 | 251,027 | 889 | 1,015 | 250,012 |
| 124 | 250,012 | 885 | 1,018 | 248,994 |
| 125 | 248,994 | 882 | 1,022 | 247,973 |
| 126 | 247,973 | 878 | 1,025 | 246,947 |
| 127 | 246,947 | 875 | 1,029 | 245,918 |
| 128 | 245,918 | 871 | 1,033 | 244,885 |
| 129 | 244,885 | 867 | 1,036 | 243,849 |
| 130 | 243,849 | 864 | 1,040 | 242,809 |
| 131 | 242,809 | 860 | 1,044 | 241,766 |
| 132 | 241,766 | 856 | 1,047 | 240,718 |
| 133 | 240,718 | 853 | 1,051 | 239,667 |
| 134 | 239,667 | 849 | 1,055 | 238,612 |
| 135 | 238,612 | 845 | 1,059 | 237,554 |
| 136 | 237,554 | 841 | 1,062 | 236,492 |
| 137 | 236,492 | 838 | 1,066 | 235,426 |
| 138 | 235,426 | 834 | 1,070 | 234,356 |
| 139 | 234,356 | 830 | 1,074 | 233,282 |
| 140 | 233,282 | 826 | 1,077 | 232,205 |
| 141 | 232,205 | 822 | 1,081 | 231,124 |
| 142 | 231,124 | 819 | 1,085 | 230,038 |
| 143 | 230,038 | 815 | 1,089 | 228,950 |
| 144 | 228,950 | 811 | 1,093 | 227,857 |
| 145 | 227,857 | 807 | 1,097 | 226,760 |
| 146 | 226,760 | 803 | 1,100 | 225,660 |
| 147 | 225,660 | 799 | 1,104 | 224,555 |
| 148 | 224,555 | 795 | 1,108 | 223,447 |
| 149 | 223,447 | 791 | 1,112 | 222,335 |
| 150 | 222,335 | 787 | 1,116 | 221,219 |
| 151 | 221,219 | 783 | 1,120 | 220,099 |
| 152 | 220,099 | 780 | 1,124 | 218,974 |
| 153 | 218,974 | 776 | 1,128 | 217,846 |
| 154 | 217,846 | 772 | 1,132 | 216,714 |
| 155 | 216,714 | 768 | 1,136 | 215,578 |
| 156 | 215,578 | 764 | 1,140 | 214,438 |
| 157 | 214,438 | 759 | 1,144 | 213,294 |
| 158 | 213,294 | 755 | 1,148 | 212,146 |
| 159 | 212,146 | 751 | 1,152 | 210,994 |
| 160 | 210,994 | 747 | 1,156 | 209,837 |
| 161 | 209,837 | 743 | 1,160 | 208,677 |
| 162 | 208,677 | 739 | 1,165 | 207,512 |
| 163 | 207,512 | 735 | 1,169 | 206,344 |
| 164 | 206,344 | 731 | 1,173 | 205,171 |
| 165 | 205,171 | 727 | 1,177 | 203,994 |
| 166 | 203,994 | 722 | 1,181 | 202,813 |
| 167 | 202,813 | 718 | 1,185 | 201,627 |
| 168 | 201,627 | 714 | 1,190 | 200,438 |
| 169 | 200,438 | 710 | 1,194 | 199,244 |
| 170 | 199,244 | 706 | 1,198 | 198,046 |
| 171 | 198,046 | 701 | 1,202 | 196,844 |
| 172 | 196,844 | 697 | 1,206 | 195,638 |
| 173 | 195,638 | 693 | 1,211 | 194,427 |
| 174 | 194,427 | 689 | 1,215 | 193,212 |
| 175 | 193,212 | 684 | 1,219 | 191,993 |
| 176 | 191,993 | 680 | 1,224 | 190,769 |
| 177 | 190,769 | 676 | 1,228 | 189,541 |
| 178 | 189,541 | 671 | 1,232 | 188,309 |
| 179 | 188,309 | 667 | 1,237 | 187,072 |
| 180 | 187,072 | 663 | 1,241 | 185,831 |
| 181 | 185,831 | 658 | 1,245 | 184,585 |
| 182 | 184,585 | 654 | 1,250 | 183,336 |
| 183 | 183,336 | 649 | 1,254 | 182,081 |
| 184 | 182,081 | 645 | 1,259 | 180,823 |
| 185 | 180,823 | 640 | 1,263 | 179,559 |
| 186 | 179,559 | 636 | 1,268 | 178,292 |
| 187 | 178,292 | 631 | 1,272 | 177,019 |
| 188 | 177,019 | 627 | 1,277 | 175,743 |
| 189 | 175,743 | 622 | 1,281 | 174,462 |
| 190 | 174,462 | 618 | 1,286 | 173,176 |
| 191 | 173,176 | 613 | 1,290 | 171,886 |
| 192 | 171,886 | 609 | 1,295 | 170,591 |
| 193 | 170,591 | 604 | 1,299 | 169,291 |
| 194 | 169,291 | 600 | 1,304 | 167,987 |
| 195 | 167,987 | 595 | 1,309 | 166,679 |
| 196 | 166,679 | 590 | 1,313 | 165,365 |
| 197 | 165,365 | 586 | 1,318 | 164,047 |
| 198 | 164,047 | 581 | 1,323 | 162,725 |
| 199 | 162,725 | 576 | 1,327 | 161,398 |
| 200 | 161,398 | 572 | 1,332 | 160,066 |
| 201 | 160,066 | 567 | 1,337 | 158,729 |
| 202 | 158,729 | 562 | 1,341 | 157,387 |
| 203 | 157,387 | 557 | 1,346 | 156,041 |
| 204 | 156,041 | 553 | 1,351 | 154,690 |
| 205 | 154,690 | 548 | 1,356 | 153,335 |
| 206 | 153,335 | 543 | 1,361 | 151,974 |
| 207 | 151,974 | 538 | 1,365 | 150,609 |
| 208 | 150,609 | 533 | 1,370 | 149,238 |
| 209 | 149,238 | 529 | 1,375 | 147,863 |
| 210 | 147,863 | 524 | 1,380 | 146,483 |
| 211 | 146,483 | 519 | 1,385 | 145,099 |
| 212 | 145,099 | 514 | 1,390 | 143,709 |
| 213 | 143,709 | 509 | 1,395 | 142,314 |
| 214 | 142,314 | 504 | 1,400 | 140,915 |
| 215 | 140,915 | 499 | 1,405 | 139,510 |
| 216 | 139,510 | 494 | 1,410 | 138,101 |
| 217 | 138,101 | 489 | 1,414 | 136,686 |
| 218 | 136,686 | 484 | 1,420 | 135,267 |
| 219 | 135,267 | 479 | 1,425 | 133,842 |
| 220 | 133,842 | 474 | 1,430 | 132,413 |
| 221 | 132,413 | 469 | 1,435 | 130,978 |
| 222 | 130,978 | 464 | 1,440 | 129,538 |
| 223 | 129,538 | 459 | 1,445 | 128,093 |
| 224 | 128,093 | 454 | 1,450 | 126,643 |
| 225 | 126,643 | 449 | 1,455 | 125,188 |
| 226 | 125,188 | 443 | 1,460 | 123,728 |
| 227 | 123,728 | 438 | 1,465 | 122,263 |
| 228 | 122,263 | 433 | 1,471 | 120,792 |
| 229 | 120,792 | 428 | 1,476 | 119,316 |
| 230 | 119,316 | 423 | 1,481 | 117,835 |
| 231 | 117,835 | 417 | 1,486 | 116,349 |
| 232 | 116,349 | 412 | 1,492 | 114,857 |
| 233 | 114,857 | 407 | 1,497 | 113,361 |
| 234 | 113,361 | 401 | 1,502 | 111,859 |
| 235 | 111,859 | 396 | 1,507 | 110,351 |
| 236 | 110,351 | 391 | 1,513 | 108,838 |
| 237 | 108,838 | 385 | 1,518 | 107,320 |
| 238 | 107,320 | 380 | 1,524 | 105,797 |
| 239 | 105,797 | 375 | 1,529 | 104,268 |
| 240 | 104,268 | 369 | 1,534 | 102,733 |
| 241 | 102,733 | 364 | 1,540 | 101,194 |
| 242 | 101,194 | 358 | 1,545 | 99,648 |
| 243 | 99,648 | 353 | 1,551 | 98,098 |
| 244 | 98,098 | 347 | 1,556 | 96,542 |
| 245 | 96,542 | 342 | 1,562 | 94,980 |
| 246 | 94,980 | 336 | 1,567 | 93,413 |
| 247 | 93,413 | 331 | 1,573 | 91,840 |
| 248 | 91,840 | 325 | 1,578 | 90,262 |
| 249 | 90,262 | 320 | 1,584 | 88,678 |
| 250 | 88,678 | 314 | 1,590 | 87,088 |
| 251 | 87,088 | 308 | 1,595 | 85,493 |
| 252 | 85,493 | 303 | 1,601 | 83,892 |
| 253 | 83,892 | 297 | 1,606 | 82,286 |
| 254 | 82,286 | 291 | 1,612 | 80,674 |
| 255 | 80,674 | 286 | 1,618 | 79,056 |
| 256 | 79,056 | 280 | 1,624 | 77,432 |
| 257 | 77,432 | 274 | 1,629 | 75,803 |
| 258 | 75,803 | 268 | 1,635 | 74,167 |
| 259 | 74,167 | 263 | 1,641 | 72,527 |
| 260 | 72,527 | 257 | 1,647 | 70,880 |
| 261 | 70,880 | 251 | 1,653 | 69,227 |
| 262 | 69,227 | 245 | 1,658 | 67,569 |
| 263 | 67,569 | 239 | 1,664 | 65,905 |
| 264 | 65,905 | 233 | 1,670 | 64,234 |
| 265 | 64,234 | 227 | 1,676 | 62,558 |
| 266 | 62,558 | 222 | 1,682 | 60,876 |
| 267 | 60,876 | 216 | 1,688 | 59,188 |
| 268 | 59,188 | 210 | 1,694 | 57,494 |
| 269 | 57,494 | 204 | 1,700 | 55,794 |
| 270 | 55,794 | 198 | 1,706 | 54,088 |
| 271 | 54,088 | 192 | 1,712 | 52,376 |
| 272 | 52,376 | 185 | 1,718 | 50,658 |
| 273 | 50,658 | 179 | 1,724 | 48,934 |
| 274 | 48,934 | 173 | 1,730 | 47,204 |
| 275 | 47,204 | 167 | 1,736 | 45,467 |
| 276 | 45,467 | 161 | 1,743 | 43,725 |
| 277 | 43,725 | 155 | 1,749 | 41,976 |
| 278 | 41,976 | 149 | 1,755 | 40,221 |
| 279 | 40,221 | 142 | 1,761 | 38,460 |
| 280 | 38,460 | 136 | 1,767 | 36,692 |
| 281 | 36,692 | 130 | 1,774 | 34,919 |
| 282 | 34,919 | 124 | 1,780 | 33,139 |
| 283 | 33,139 | 117 | 1,786 | 31,353 |
| 284 | 31,353 | 111 | 1,793 | 29,560 |
| 285 | 29,560 | 105 | 1,799 | 27,761 |
| 286 | 27,761 | 98 | 1,805 | 25,956 |
| 287 | 25,956 | 92 | 1,812 | 24,144 |
| 288 | 24,144 | 86 | 1,818 | 22,326 |
| 289 | 22,326 | 79 | 1,825 | 20,501 |
| 290 | 20,501 | 73 | 1,831 | 18,670 |
| 291 | 18,670 | 66 | 1,837 | 16,833 |
| 292 | 16,833 | 60 | 1,844 | 14,989 |
| 293 | 14,989 | 53 | 1,851 | 13,138 |
| 294 | 13,138 | 47 | 1,857 | 11,281 |
| 295 | 11,281 | 40 | 1,864 | 9,418 |
| 296 | 9,418 | 33 | 1,870 | 7,547 |
| 297 | 7,547 | 27 | 1,877 | 5,671 |
| 298 | 5,671 | 20 | 1,884 | 3,787 |
| 299 | 3,787 | 13 | 1,890 | 1,897 |
| 300 | 1,897 | 7 | 1,897 | 0 |
Email me this breakdown
Indicative only — not an offer of finance. Lender criteria and rates vary and approval is not guaranteed. REIN Investment acts as an intermediary and is not a lender. Your property may be repossessed if you do not keep up repayments.
Caps and fees effective 2026-07-01. CBUAE lending caps as commonly applied by UAE banks; DLD fee schedule. Unverified seed values — confirm before launch.
