
Apartment · 2–3 BR
Wellington Ocean, Palm Deira
Dubai Islands, Dubai
FromAED 2,152,750
Plan
95/5 post-handover
Developer
Wellington Developments
Handover
Q4 2026
Penthouse · 1–5 BR · Business Bay, Dubai
10 renders supplied under licence · Al Habtoor Group. Renders are the developer’s and are indicative; finishes and views are subject to change.
| Milestone | Trigger | Share | Amount |
|---|---|---|---|
| On booking | On booking | 10% | AED 264,347 |
| During construction | During construction | 40% | AED 1,057,388 |
| Upon Handover | Upon Handover | 50% | AED 1,321,736 |
| Layout | Beds | Size | Price from | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 1,144 sqft | AED 3,379,315 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,210 sqft | AED 4,112,779 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,255 sqft – 1,298 sqft | AED 4,279,642 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,497 sqft | AED 3,910,468 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,255 sqft – 1,285 sqft | AED 4,391,488 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,066 sqft | AED 4,316,172 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,210 sqft – 1,285 sqft | AED 4,275,892 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,210 sqft – 1,285 sqft | AED 4,194,335 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,156 sqft | AED 4,066,973 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,255 sqft | AED 4,340,089 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,156 sqft | AED 4,078,108 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,210 sqft | AED 4,194,335 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,156 sqft | AED 4,100,377 | Available |
| 1 BR | 1 | 872 sqft – 1,168 sqft | AED 2,605,295 | Available |
| 1 BR | 1 | 870 sqft | AED 2,788,697 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,002 sqft – 1,497 sqft | AED 3,011,848 | Available |
| 1 BR | 1 | 951 sqft – 1,019 sqft | AED 2,610,336 | Available |
| 1 BR | 1 | 886 sqft | AED 2,643,471 | Available |
| 1 BR | 1 | 963 sqft | AED 2,966,828 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,006 sqft – 1,066 sqft | AED 3,140,231 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,001 sqft | AED 3,391,284 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,165 sqft | AED 3,521,823 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,215 sqft | AED 3,643,569 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,044 sqft | AED 3,716,869 | Available |
| 1 BR | 1 | 1,099 sqft | AED 3,853,848 | Available |
| 2 BR | 2 | 2,025 sqft | AED 5,656,538 | Available |
| 2 BR | 2 | 2,025 sqft | AED 5,554,115 | Available |
| 2 BR | 2 | 2,005 sqft | AED 5,646,988 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,649 sqft | AED 5,905,256 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,957 sqft – 1,999 sqft | AED 5,688,167 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,350 sqft – 2,020 sqft | AED 4,434,682 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,579 sqft | AED 4,647,922 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,350 sqft | AED 5,527,005 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,514 sqft | AED 5,315,879 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,277 sqft | AED 6,695,090 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,277 sqft | AED 6,729,600 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,857 sqft | AED 8,094,256 | Available |
| 3 BR | 3 | 3,106 sqft | AED 15,473,102 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,417 sqft – 3,945 sqft | AED 13,442,046 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,915 sqft | AED 8,349,798 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,238 sqft | AED 8,847,449 | Available |
| 3 BR | 3 | 3,576 sqft | AED 24,091,322 | Available |
| 3 BR | 3 | 3,671 sqft | AED 24,686,283 | Available |
| 3 BR | 3 | 5,034 sqft | AED 34,184,842 | Available |
| 3 BR | 3 | 3,631 sqft | AED 24,437,862 | Available |
| 5 BR | 5 | 9,081 sqft | AED 61,878,287 | Available |
Semi-furnished. Construction 80% complete at last report.
Business Bay, Dubai
Deposit from, UAE resident
AED 528,694
Deposit from, non-resident
AED 1,057,388
At 80% / 60% LTV. Indicative, based on CBUAE ceilings as commonly applied by UAE banks. Lender criteria vary; verify before relying on this. Effective 2026-07-01.
Model your mortgageAl Habtoor Group

Apartment · 2–3 BR
Dubai Islands, Dubai
FromAED 2,152,750
Plan
95/5 post-handover
Developer
Wellington Developments
Handover
Q4 2026

Penthouse · 1–5 BR
Business Bay, Dubai
FromAED 2,525,000
Plan
70/30 post-handover
Developer
Danube
Handover
2029

Apartment · 1 BR
JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai
FromAED 1,377,369
Plan
60/40
Developer
Ahmadyar Real Estate Development
Handover
Q2 2026
Purchase payments are made to the developer's DLD-registered escrow account. REIN Investment does not hold client funds.
Prices, availability and handover dates are set by the developer and subject to change.
Projections are not guarantees. Off-plan property carries construction, delivery, market and liquidity risk. Values can fall.