
Apartment · 1–3 BR
Vida Residences Saadiyat Island, New York University Abu Dhabi
Al Saadiyat island, Abu Dhabi
FromAED 2,850,000
Plan
45/55
Developer
ALAIN
Handover
Q4 2027
Duplex · Studio–3 BR · City Of Arabia, Dubai
10 renders supplied under licence · One Development. Renders are the developer’s and are indicative; finishes and views are subject to change.
| Milestone | Trigger | Share | Amount |
|---|---|---|---|
| On booking | On booking | 20% | AED 158,400 |
| During construction | During construction | 30% | AED 237,600 |
| Upon Handover | Upon Handover | 50% | AED 396,000 |
| Layout | Beds | Size | Price from | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Studio | Studio | 455 sqft – 484 sqft | AED 830,000 | Available |
| Studio | Studio | 450 sqft – 476 sqft | AED 836,000 | Available |
| Studio | Studio | 456 sqft – 459 sqft | AED 828,000 | Available |
| Studio | Studio | 466 sqft | AED 890,000 | Available |
| Studio | Studio | 469 sqft – 471 sqft | AED 848,000 | Available |
| Studio | Studio | 482 sqft – 489 sqft | AED 871,000 | Available |
| Studio | Studio | 451 sqft – 456 sqft | AED 826,000 | Available |
| Studio | Studio | 466 sqft | AED 933,000 | Available |
| Studio | Studio | 461 sqft – 489 sqft | AED 887,000 | Available |
| Studio | Studio | 472 sqft – 486 sqft | AED 876,000 | Available |
| Studio | Studio | 430 sqft – 449 sqft | AED 792,000 | Available |
| Studio | Studio | 451 sqft | AED 833,000 | Available |
| Studio | Studio | 484 sqft | AED 860,000 | Available |
| Studio | Studio | 458 sqft | AED 830,000 | Available |
| Studio | Studio | 456 sqft – 466 sqft | AED 833,000 | Available |
| Studio | Studio | 473 sqft | AED 838,000 | Available |
| Studio | Studio | 461 sqft | AED 838,000 | Available |
| Studio | Studio | 486 sqft | AED 847,000 | Available |
| Studio | Studio | 466 sqft | AED 864,000 | Available |
| Studio | Studio | 482 sqft | AED 868,000 | Available |
| Studio | Studio | 489 sqft | AED 870,000 | Available |
| Studio | Studio | 466 sqft | AED 871,000 | Available |
| Studio | Studio | 485 sqft | AED 872,000 | Available |
| Studio | Studio | 469 sqft | AED 941,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 879 sqft – 943 sqft | AED 1,527,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 841 sqft – 844 sqft | AED 1,486,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 794 sqft – 810 sqft | AED 1,464,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 811 sqft – 1,515 sqft | AED 1,445,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 938 sqft – 962 sqft | AED 1,713,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 848 sqft | AED 1,456,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 773 sqft – 840 sqft | AED 1,443,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 869 sqft – 938 sqft | AED 1,497,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 944 sqft – 965 sqft | AED 1,790,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 821 sqft – 876 sqft | AED 1,470,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 924 sqft | AED 1,624,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 899 sqft | AED 1,576,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 829 sqft | AED 1,589,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 921 sqft | AED 1,709,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 932 sqft | AED 1,664,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 815 sqft – 920 sqft | AED 1,510,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 811 sqft – 876 sqft | AED 1,509,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 909 sqft | AED 1,691,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 820 sqft – 912 sqft | AED 1,460,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 797 sqft – 903 sqft | AED 1,507,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 694 sqft – 768 sqft | AED 1,384,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 827 sqft | AED 1,446,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 829 sqft | AED 1,520,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 880 sqft | AED 1,537,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 891 sqft | AED 1,556,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 888 sqft | AED 1,564,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 899 sqft | AED 1,572,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 900 sqft | AED 1,598,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 919 sqft | AED 1,626,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 927 sqft | AED 1,644,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 918 sqft | AED 1,648,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 933 sqft | AED 1,657,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 933 sqft | AED 1,751,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 930 sqft – 938 sqft | AED 1,758,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 882 sqft – 906 sqft | AED 1,577,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 907 sqft – 933 sqft | AED 1,645,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,629 sqft – 1,707 sqft | AED 2,484,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,664 sqft – 1,668 sqft | AED 2,671,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,519 sqft | AED 2,442,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,662 sqft | AED 2,665,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,673 sqft | AED 2,706,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,653 sqft | AED 2,613,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,649 sqft | AED 2,696,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,640 sqft – 1,729 sqft | AED 2,600,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,066 sqft – 1,175 sqft | AED 1,662,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,462 sqft – 1,474 sqft | AED 2,326,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,654 sqft | AED 2,757,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,071 sqft | AED 1,613,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,072 sqft | AED 1,700,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,156 sqft | AED 1,744,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,218 sqft | AED 1,871,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,458 sqft | AED 2,345,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,264 sqft | AED 2,378,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,258 sqft | AED 2,381,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,293 sqft – 1,452 sqft | AED 2,287,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,468 sqft | AED 2,426,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,510 sqft | AED 2,435,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,488 sqft | AED 2,454,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,487 sqft | AED 2,477,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,598 sqft | AED 2,535,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,492 sqft – 1,569 sqft | AED 2,548,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,651 sqft | AED 2,557,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,555 sqft | AED 2,564,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,519 sqft | AED 2,564,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,645 sqft | AED 2,573,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,596 sqft – 1,612 sqft | AED 2,578,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,583 sqft | AED 2,584,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,653 sqft | AED 2,605,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,666 sqft | AED 2,618,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,666 sqft | AED 2,620,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,657 sqft | AED 2,628,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,603 sqft | AED 2,632,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,507 sqft | AED 2,646,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,660 sqft | AED 2,649,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,594 sqft | AED 2,650,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,587 sqft | AED 2,653,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,642 sqft | AED 2,661,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,594 sqft | AED 2,672,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,668 sqft | AED 2,682,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,594 sqft | AED 2,699,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,648 sqft | AED 2,703,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,583 sqft | AED 2,714,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,652 sqft | AED 2,740,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,618 sqft – 1,696 sqft | AED 2,744,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,527 sqft | AED 2,527,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,608 sqft | AED 2,851,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,738 sqft | AED 2,986,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,488 sqft – 1,567 sqft | AED 2,387,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 2,092 sqft – 2,171 sqft | AED 3,776,000 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,215 sqft | AED 3,768,000 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,274 sqft | AED 3,598,000 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,228 sqft | AED 3,506,000 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,231 sqft | AED 3,555,000 | Available |
| 3 BR | 3 | 3,301 sqft – 3,794 sqft | AED 4,728,000 | Available |
| 3 BR | 3 | 3,105 sqft – 3,117 sqft | AED 4,700,000 | Available |
Semi-furnished. Construction 5% complete at last report.
City Of Arabia, Dubai
No tracked supply completes in this community within a year either side of handover.
Deposit from, UAE resident
AED 158,400
Deposit from, non-resident
AED 316,800
At 80% / 60% LTV. Indicative, based on CBUAE ceilings as commonly applied by UAE banks. Lender criteria vary; verify before relying on this. Effective 2026-07-01.
Model your mortgageOne Development

Apartment · 1–3 BR
Al Saadiyat island, Abu Dhabi
FromAED 2,850,000
Plan
45/55
Developer
ALAIN
Handover
Q4 2027

Apartment · Studio–1 BR
JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai
Price on application
Plan
60/40
Developer
Imtiaz Development
Handover
Q4 2027

Apartment · 1–3 BR
MBR District 11 (Meydan South), Dubai
FromAED 1,346,838
Plan
50/50
Developer
AMIS Development
Handover
Q1 2027
Purchase payments are made to the developer's DLD-registered escrow account. REIN Investment does not hold client funds.
Prices, availability and handover dates are set by the developer and subject to change.
Projections are not guarantees. Off-plan property carries construction, delivery, market and liquidity risk. Values can fall.