
Apartment · 1–5 BR
Inaura Hotels & Residences Downtown, Business Bay
Downtown Dubai, Dubai
FromAED 3,610,000
Plan
50/50
Developer
Arada
Handover
—
Apartment · 2–4 BR · Downtown Dubai, Dubai
10 renders supplied under licence · Binghatti. Renders are the developer’s and are indicative; finishes and views are subject to change.
| Milestone | Trigger | Share | Amount |
|---|---|---|---|
| On booking | On booking | 20% | AED 2,060,000 |
| During construction | During construction | 50% | AED 5,150,000 |
| Upon Handover | Upon Handover | 30% | AED 3,090,000 |
| Layout | Beds | Size | Price from | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 11,799,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 11,299,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 12,599,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 12,799,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 13,099,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 13,299,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 14,899,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 2,533 sqft | AED 16,999,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 2,533 sqft | AED 17,299,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 11,599,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 12,099,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 11,799,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,836 sqft | AED 10,299,999 | Available |
| 2 BR | 2 | 2,533 sqft | AED 13,799,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,709 sqft | AED 19,999,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 3,289 sqft | AED 25,299,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,706 sqft | AED 20,199,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,709 sqft | AED 19,999,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,709 sqft | AED 20,299,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,706 sqft | AED 20,499,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,709 sqft | AED 23,199,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 3,251 sqft – 3,289 sqft | AED 25,399,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,706 sqft | AED 23,399,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,707 sqft | AED 23,399,999 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,619 sqft – 2,697 sqft | AED 23,699,999 | Available |
| 4 BR | 4 | 4,006 sqft | AED 36,299,999 | Available |
| 4 BR | 4 | 3,662 sqft | AED 35,799,999 | Available |
| 4 BR | 4 | 3,603 sqft | AED 30,000,000 | Available |
| 4 BR | 4 | 3,604 sqft | AED 30,000,000 | Available |
Semi-furnished. Construction 62% complete at last report.
Downtown Dubai, Dubai
No tracked supply completes in this community within a year either side of handover.
Deposit from, UAE resident
AED 2,060,000
Deposit from, non-resident
AED 4,120,000
At 80% / 60% LTV. Indicative, based on CBUAE ceilings as commonly applied by UAE banks. Lender criteria vary; verify before relying on this. Effective 2026-07-01.
Model your mortgageBinghatti

Apartment · 1–5 BR
Downtown Dubai, Dubai
FromAED 3,610,000
Plan
50/50
Developer
Arada
Handover
—

Apartment · 2–3 BR
Dubai Islands, Dubai
FromAED 2,152,750
Plan
95/5 post-handover
Developer
Wellington Developments
Handover
Q4 2026

Apartment · 1 BR
JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai
FromAED 1,377,369
Plan
60/40
Developer
Ahmadyar Real Estate Development
Handover
Q2 2026
Purchase payments are made to the developer's DLD-registered escrow account. REIN Investment does not hold client funds.
Prices, availability and handover dates are set by the developer and subject to change.
Projections are not guarantees. Off-plan property carries construction, delivery, market and liquidity risk. Values can fall.